《AI时代研发职级量化评分体系 V1.0》
2026-02-27
结构包括:
基础信息页
能力评分主表
维度权重表
职级自动计算规则
评分标准说明页
你可以做成 5 个 Sheet。
下面是完整结构。
Sheet1:员工基础信息表
表名:Employee_Info
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| Employee_ID | 员工编号 |
| Name | 姓名 |
| Department | 部门 |
| Role | 岗位 |
| Current_Level | 当前职级 |
| Review_Date | 评估日期 |
| Reviewer | 评估人 |
| Total_Score | 自动计算 |
| Suggested_Level | 自动计算 |
Sheet2:能力评分主表(核心)
表名:Capability_Scoring
每一行代表一个维度评分。
| Employee_ID | 一级维度 | 二级能力项 | 权重 | 评分(1-5) | 加权得分 |
|---|
一级维度划分(6大类)
① 技术基础能力(30%)
| 二级能力项 | 权重建议 |
|---|---|
| 数据结构算法 | 0.06 |
| 代码质量 | 0.06 |
| 系统理解能力 | 0.06 |
| 性能优化能力 | 0.06 |
| Debug能力 | 0.06 |
② AI协作能力(20%)
| 二级能力项 | 权重建议 |
|---|---|
| Prompt设计能力 | 0.04 |
| AI生成代码验证能力 | 0.04 |
| AI结果质量判断能力 | 0.04 |
| 多模型对比选择能力 | 0.04 |
| AI自动化工作流搭建能力 | 0.04 |
③ 系统设计能力(20%)
| 二级能力项 | 权重建议 |
|---|---|
| 架构抽象能力 | 0.05 |
| 模块边界设计 | 0.05 |
| 数据流设计 | 0.05 |
| 可扩展性设计 | 0.05 |
④ 问题建模能力(15%)
| 二级能力项 | 权重建议 |
|---|---|
| 需求结构化能力 | 0.05 |
| 复杂问题拆解能力 | 0.05 |
| 技术方案推演能力 | 0.05 |
⑤ 效率杠杆能力(10%)
| 二级能力项 | 权重建议 |
|---|---|
| 自动化建设 | 0.04 |
| 工具链优化 | 0.03 |
| 提升团队效率贡献 | 0.03 |
⑥ 技术影响力(5%)
| 二级能力项 | 权重建议 |
|---|---|
| 技术分享 | 0.02 |
| 跨团队推动 | 0.02 |
| 培养新人 | 0.01 |
评分规则
评分采用 1-5 分制:
| 分数 | 定义 |
|---|---|
| 1 | 仅了解概念 |
| 2 | 能在指导下完成 |
| 3 | 独立完成 |
| 4 | 能优化和指导他人 |
| 5 | 能建立体系并推广 |
加权得分公式
Excel 公式示例:
加权得分 = 评分 × 权重
总分公式:
=SUM(加权得分列)
满分 = 5 × 1 = 5分
Sheet3:职级对应区间
表名:Level_Range
| 职级 | 分数区间 |
|---|---|
| L1 | 1.0 - 1.8 |
| L2 | 1.8 - 2.5 |
| L3 | 2.5 - 3.2 |
| L4 | 3.2 - 3.8 |
| L5 | 3.8 - 4.3 |
| L6 | 4.3 - 4.7 |
| L7 | 4.7 - 5.0 |
自动计算建议职级公式(VLOOKUP 或 XLOOKUP)。
Sheet4:AI能力专项加权页(可选升级版)
如果你们公司要强调 AI,可以增加一个额外系数:
AI放大系数 = AI协作能力平均分 ÷ 3
最终总分 = 原总分 × AI放大系数
这样会:
AI能力强的人自动放大优势
纯传统开发能力的人得分自然下降
Sheet5:晋升评审记录页
| Employee_ID | 评审周期 | 总分 | 上次总分 | 成长率 | 是否建议晋升 | 备注 |
成长率公式:
=(本次-上次)/上次
进阶建议(非常重要)
不要只用“分数”。
建议加入:
必备门槛项(如 L4 必须系统设计 ≥ 3.5)
一票否决项(如 AI验证能力 ≤ 2 不可升 L3 以上)
发表评论: